- Out-of-Stock
BLOQUE CONTACTO AUXILIAR
BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR
| Gama de producto | TeSys D Rel de control TeSys D TeSys F |
| Tipo de producto o componente | Bloque de contacto auxiliar |
| Compatibilidad del producto | CR1F |
| Funcionamiento contactos aux. | Instanteo |
| Comp. contacto polo | 2 NA + 2 NC |
| Ubicaci de montaje | Frontal |
| Tensi asignada de aislamiento | 600 V - certificaciones CSA 690 V - de acuerdo con IEC 60947-5-1 600 V - certificaciones UL |
| Tensi de empleo | 690 V CA 25...400 Hz |
| [Ith] Intensidad tmica convencional | 10 A en <= 60 C |
| Escuadra universal, | 250 A en <= 690 V CC de acuerdo con IEC 60947-5-1 140 A en <= 690 V CA de acuerdo con IEC 60947-5-1 |
| Capacidad corta duraci permitida | 140 A en -5...60 C 100 ms 120 A en -5...60 C 500 ms 100 A en -5...60 C 1 s |
| Tipo de protecci | Fusible gG <= 10 A clasificaci seg la corriente de funcionamiento para Ue <= 690 V |
| Capacidad de fusible asociado | 10 A gG IEC 60947-5-1 |
| Endurancia mecica | 30 Mcycles |
| Corriente de conmutaci mima | 5 mA |
| Tensi de conmutaci mima | 17 V |
| Tiempo de no superposici | 1.5 ms en excitaci (sin solap. entre cont. NC+ NA) 1.5 ms en desexcitaci (sin solap. entre cont. NC+ NA) |
| Tiempo de superposici | 1.5 ms |
| Resistencia de aislamiento | > 10 MOhm |
| Peso del producto | 0.05 kg |
*Consultar la ficha tnica pulsando DESCARGAR